技术参数
提供定制化服务
型号 | 15S100Ah-PC02-A | ||
标称电压 | 48v | ||
标称容量 | 100Ah | ||
充电电流 | ≤60A | ||
放电电流 | ≤80A | ||
瞬间放电电流 | 100A | ||
电芯规格 | 磷酸铁锂 | ||
成品内阻 | ≤30mΩ | ||
电池重量 | 50.0Kg±3Kg | ||
电池尺寸 | L570mm*W300mm*H220mm | ||
通讯方式 | RS485&RS232 | ||
锂电保护 | 短路保护,过充保护,过放保护,过流保护,温度保护,均衡等 |
产品展示
产品优势
1、品牌保证:可用动力型高倍率品牌电芯
2、快充:可持续1C电流充电
3、寿命长:电池可循环次数>2000次
4、系统安全:配备智能BMS,实时监控电池状态并保护电池
应用领域